- HOME
- 사업소개
- 발전플랜트 분야
사업소개
빠르게 발전하고 있는 Smart IT세상 (주)무하기술이 함께합니다.
발전플랜트 분야
여러개의 모듈 및 릴레이에 대한 각종 시험을 그저 단한번의 클릭으로
(DCS I/0 Module & Relay Diagnosis Equipment)
DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치
DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀진단장치는 플랜트 제어에 사용되는 DCS 모듈 및 릴레이의 오동작 또는 고장으로 인한 발전소 정지를 방지하기 위해 DCS 모듈 및 릴레이의 건전성을 정밀 진단하는장비입니다. 시험대상인 모듈 및 릴레이가 적정하게 동작하는지 점검함과 동시에 모듈의 On/Off 전압, 아날로그 모듈의 선형성 등 입출력 모듈의 동작 특성을 실제 작동 조건에서 시험한 후 과거시험 이력과 비교하여 성능저하 추이분석을 통해 모듈과 릴레이의 건전성 판단 및 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
시험점검 목표
-
점검 목표. 1
신뢰성 확보를 위한 DCS 모듈 및 릴레이의 성능검사
-
점검 목표. 2
특성의 변화를 통한 소자 수명진단
-
점검 목표. 3
사전진단을 통한 선제적 대응
-
점검 목표. 4
지속적 분석 및 사후 관리 / 발전설비의 안정적인 운용
-
점검 목표. 5
이력 관리를 통한 제어시스템의 효율적 관리
기능 및 특징
-
단위 모듈 별 시험절차 안내
-
바코드를 이용한 모듈 정보 식별
-
입출력 단계별 정밀 진단 시험
-
편리한 One-클릭 진단
-
모듈 시험시간 단축
-
시험결과 데이터 베이스에 이력 저장
-
시험결과에 대한 조회 / 과거시험과 결과 비교
-
시험 결과 보고서의 생성 및 출력
호환 가능한 DCS 종류
-
Ovation | Emerson
-
Procontrol-13 | ABB
-
INFI-90 | ABB
-
Teleperm XP | SIEMENS
하드웨어 구성도

소프트웨어 구성도

HMI Software
편의성 높은 GUI편의성진단장치의 상태, 슬롯정보, 모듈정보, 시험진행 및 결과 확인까지 한 화면으로 구현.
Test Report

시험 결과 데이터에 따른 Report 제공시험결과는 HardCopy(프린트 출력), SoftCopy(PDF출력)로 제공.
자동정밀 진단장치 Model List
Ovation [ Emerson ]

시험가능한 Module List
| I/O Module | EM No | PM No | CH | 사양 |
|---|---|---|---|---|
| Hart Analog Input | 5X00058G01 | 5X00059G01 | 8 | 4~20mA 입력 |
| HART High Performance Analog Input module | 5X00106G02 | 5X00109G02 | 8 | 4~20mA 입력 |
| Hart Analog Output | 5X00062G01 | 5X00063G01 | 8 | 4~20mA 입력 |
| 5X00167G01 | 5X00070G01 | 4 | 4~20mA 입력 | |
| High Speed Analog Input | 5X00070G01 | 1C31227G01 | 8 | 4~20mA 입력 |
| 5X00070G04 | 1C31116G04 | 8 | TC입력 | |
| 5X00070G03 | 1C31227G02 | 8 | ± 5V, ± 10V (14 bit HS) | |
| Analog Output | 1C31129G03 | 1C31132G01 | 4 | 0~20mA 또는 4~20mA 입력 / w/diagnostics |
| 1C31129G05 | 1C31132G02A | 4 | w/diagnoctics, for redundant application | |
| 1C31129G02 | 1C31132G01 | 4 | 0~10VDC | |
| RTD Input | 5X00119G01 | 5X00121G01 | 8 | RTD입력 |
| 1C31161G02 | 1C31164G02 | 4 | 50-60 Hz filtered | |
| Digital Input | 1C31232G02 | 5X00034G01 | 16 | Differential Input, 24VDC/AC, 48VDC |
| 5X00411G01 | Cavity Insert | 16 | Compact, 24 or 48VDC | |
| 5X00411G01 | 5X00414G01 | - | - | |
| Digital Output | 1C31122G01 | 1C31125G01 | 16 | FET출력(5~60V) |
| 1C31122G01 | 1C31125G02 | 16 | Local Bus, relay pnl comm | |
| Hart High Performance Analog Input | 5X00106G01 | 5X00109G1 | 8 | 4~20mA, Local or Remote PS |
| Pulse Accumulator(Pulse Input) | 1C31147G01 | 1C31150G01 | 2 | 펄스카운트 |
| Speed Detector | 1C31189G01 | 1C31192G01 | 1 | 200 Hz ~ 51200 Hz |
| 1C31189G03 | 1C31192G01 | - | 16 bit acceleration (Low Res) +/- 31767 RPM/min 32 bit Speed (High Res) 0.72 Hz Min ~ 65535 Hz Max |
|
| Sequence of Events | 1C31233G04 | 1C31238H01 | 16 | Compact |
| 5X00034G01 | 5X00357G05 | - | 24 VAC/DC 48VDC Digital Input | |
| 1C31157G01 | 1C31110G02 | 16 | 24/48VDC differential | |
| 1C31233G01 | 1C31238H01 | 16 | 24VDC or 48VDC Single ended / Compact | |
| 1C31233G02 | 1C31238H01 | 16 | 24VDC or 48VDC Differential / Compact | |
| 1C31233G02 | 5X00034G01 | 16 | 24/48VDC indiv. fused com rtn / Compact |
Relay

시험가능한 Module List
고객 요구사항에 맞춰 원하는 종류의 Relay 시험이 가능하도록 개발 가능합니다.
특허 2건 등록
10-2020-0133362 _릴레이 성능 시험장치를 이용한 릴레이 성능시험 방법
10-2019-0145332_스마트헬멧을 이용한 위험상황 모니터링 시스템 및 그 방법
납품실적 : 2019년 새울원자력본부
Procontrol-13 [ABB]

시험가능한 Module List
| I/O Module | Model |
|---|---|
| Digital Input | 70EB02c-ES |
| Digital Output | 70EB02c-ES |
| Analog Input | 70EA02a-ES |
| 70EA05a-ES | |
| Analog Output | 70AA02b-ES |

INFI-90 [ABB]

시험가능한 Module List
| I/O Module | Model |
|---|---|
| Digital Input | IMDSI02 |
| Digital Output | IMDSO04 |
| Analog Input | IMASI03 |
| Analog Output | IMASO01 |
| Control Input/Output | IMCIS02 |

Teleperm XP [SIEMENS]

시험가능한 Module List
| I/O Module | Model |
|---|---|
| Digital Input | FUM210 |
| Digital Input/Output | FUM511 |
| Analog Input | FUM230 |
| Analog Input/Output | FUM531 |
혁신제품 인증서 및 중소기업기술마켓 인증서


방송통신기자재등의 적합등록 필증(KC)

혁신장터몰
납품실적 및 용역실적
납품 실적
| 납품 년도 | 발주처 | 계약명 |
|---|---|---|
| 2025. 09 | 한국수력원자력(주) 예천양수발전소 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 (25년 6월 계약 완료) |
| 2025. 08 | CEP I 인도네시아 치르본 발전소 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 (25년 6월 계약 완료) |
| 2025. 08 | Adaro Energy I 인도네시아 칼셀 1 발전소 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 (25년 6월 계약 완료) |
| 2024. 12 | 한국중부발전(주) 서울발전본부 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 |
| 2024. 12 | 한국중부발전(주) 인천발전본부 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 |
| 2024. 06 | 한국수력원자력(주) 새울원자력본부 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 |
| 2023. 12 | 한국남부발전(주) 부산빛드림본부 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 |
| 2023. 12 | 한국수력원자력(주) 무주양수발전소 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 |
| 2023. 12 | 한국중부발전(주) 보령발전본부 | [혁신제품] DCS I/O 모듈 & 릴레이 자동정밀 진단장치 |
| 2023. 07 | 한국중부발전(주) 세종발전본부 | 주제어시스템 릴레이 자동정밀 진단장치 납품 |
| 2022. 05 | 한국수력원자력(주) 새울원자력본부 | 주제어설비(DCS) Ovation 전자카드 및 Relay 기능시험기 Upgrade |
| 2022. 02 | 한국중부발전(주) 신서천발전본부 | 제어카드 정밀점검 진단장치 제작 납품 |
| 2021. 04 | 한국동서발전(주) 당진발전본부 | [당진 9, 10호기] 탈황설비 전자카드 기능 정밀진단장치 1SET 제작 납품 |
| 2020. 07 | 한국동서발전(주) 울산발전본부 | [울산화력] 주제어설비전자카드 진단장치 1식 제작 납품 |
| 2020. 05 | 한국동서발전(주) 당진발전본부 | [당진 9, 10호기] 통합제어설비 전자카드 진단장치 제작 납품 |
| 2019. 10 | 한국수력원자력(주) 새울원자력본부 | 주제어설비(DCS) 전자카드 및 Relay 기능시험기 제작 납품 |
용역 실적
| 납품 년도 | 발주처 | 계약명 |
|---|---|---|
| 2025 | 한국서부발전(주) 김포발전본부 | 주제어시스템 전자카드 및 릴레이 정밀점검 용역 |
| 2025 | 한국중부발전(주) 서울발전본부 | 2호기 DCS 주제어카드 및 릴레이 정밀점검 용역 |
| 2024 | 한국중부발전(주) 신서천발전본부 | DCS 제어카드 정밀점검 용역 |
| 2023 | 한국중부발전(주) 보령발전본부 | Unit#2 제어카드 정밀점검 용역 |
| 2022 | 한국중부발전(주) 신서천발전본부 | 제어카드 정밀점검 용역 |
| 2021 | 한국중부발전(주) 보령발전본부 | Unit#2 제어카드 정밀점검 용역 |
| 2020 | 한국중부발전(주) 군산발전본부 | 터빈 제어시스템용 릴레이 교체 공사 (릴레이 정밀 점검) |
| 2018 | 한국중부발전(주) 인천발전본부 | 주제어카드 정밀점검 |






